Inversión inmobiliaria con un enfoque patrimonialista
Nuestros accionistas son los protagonistas
Inversión inmobiliaria con un enfoque patrimonialista
Nuestros accionistas son los protagonistas
Nuestra cartera de activos
Puede conocer el detalle de nuestra cartera en la siguiente tabla. Puede filtrar por ubicación, uso, superficie (en metros cuadrados), valoración o por el precio del metro cuadrado.
wdt_ID | Inmueble | Ubicación | Uso | Sup. m² | Valoración € | €/m² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagasta 24 | Madrid | Residencial | 4.731 | 21.321.000 | 4.507 |
2 | Ayala 101 | Madrid | Residencial | 2.983 | 11.321.000 | 3.795 |
4 | Fernández de la Hoz 52 | Madrid | Oficinas | 2.708 | 12.776.000 | 4.718 |
5 | Diego López de Haro 61 | Pais Vasco | Comercial | 608 | 2.678.000 | 4.405 |
6 | Goya 5-7 | Madrid | Oficinas | 1.064 | 5.127.000 | 4.819 |
7 | Encofradores 4 PI Mohedano Yunquera | Yunquera | Industrial | 13.587 | 5.248.000 | 386 |
8 | Mediana comercial Artea | Pais Vasco | Comercial | 2.757 | 4.877.000 | 1.769 |
9 | Torneros 74 | Madrid | Industrial | 6.656 | 4.218.000 | 634 |
11 | Goya 5 | Madrid | Comercial | 467 | 3.265.000 | 6.991 |
12 | Mercamadrid | Madrid | Industrial | 5.358 | 2.298.000 | 429 |
Datos a 31 de diciembre de 2020.
Conozca todos nuestros activos
Puede filtrar y consultar toda la información de los activos de Vitruvio Socimi
Trabajan con nosotros…






¿En qué podemos ayudarle?
Puede conocer más información sobre la protección de datos en el siguiente enlace