Inversión inmobiliaria con un enfoque patrimonialista
Cifras relevantes
A 31 de marzo de 2023
Valor Bruto de los Inmuebles (M€)
%
Ocupación
Inquilinos
%
Rentabilidad por alquiler
Nuestra cartera de activos
Puede conocer el detalle de nuestra cartera en la siguiente tabla. Puede filtrar por ubicación, uso, superficie (en metros cuadrados).
wdt_ID | Inmueble | Ubicación | Uso | Sup. m² | Valoración € | €/m² | Orden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagasta 24 | Madrid | Residencial | 4.731 | 21.321.000 | 4.507 | 01 |
2 | Ayala 101 | Madrid | Residencial | 2.983 | 11.321.000 | 3.795 | 03 |
4 | Fernández de la Hoz 52 | Madrid | Oficinas | 2.708 | 12.776.000 | 4.718 | 02 |
5 | Diego López de Haro 61 | Pais Vasco | Comercial | 608 | 2.678.000 | 4.405 | 17 |
6 | Goya 5-7 | Madrid | Ofic./Comerc. | 1.828 | 04 | ||
7 | Encofradores 4 PI Mohedano Yunquera | Yunquera | Industrial | 13.587 | 5.248.000 | 386 | 11 |
8 | Mediana comercial Artea | Pais Vasco | Comercial | 2.757 | 4.877.000 | 1.769 | 08 |
9 | Torneros 74 | Madrid | Industrial | 6.656 | 4.218.000 | 634 | 12 |
12 | Mercamadrid | Madrid | Industrial | 5.358 | 2.298.000 | 429 | 19 |
13 | General Alvarez de Castro 26 | Madrid | Oficinas | 1.099 | 2.831.000 | 2.576 | 15 |
Activos destacados
Sagasta 24
Ciudad | Madrid |
Uso | Residencial Mixto |
Tamaño | 4.731 m2 |
Fernández de la Hoz 52
Ciudad | Madrid |
Uso | Oficinas |
Tamaño | 2.552 m2 |
Ayala 101
Ciudad | Madrid |
Uso | Residencial Mixto |
Tamaño | 2.983 m2 |
Goya 5-7
Ciudad | Madrid |
Uso | Comercial/Oficina |
Tamaño | 2.759 m2 |
Duque de Rivas
Ciudad | Madrid |
Uso | Residencial |
Tamaño | 3.099 m2 |
Madrid Río
Ciudad | Madrid |
Uso | Residencial |
Tamaño | 3.956 m2 |
Tribulete 23
Ciudad | Madrid |
Uso | Residencial |
Tamaño | 1.636 m2 |
Mediana Comercial Artea
Ciudad | Bilbao |
Uso | Comercial |
Tamaño | 2.757 m2 |
Magallanes 3
Ciudad | Madrid |
Uso | Oficina |
Tamaño | 1.050 m2 |